바로 예약
- 원하시는 날짜와 시간을 선택하시면 상담사 통화없이, 바로 예약이 완료됩니다.
- 병원사정에 따라 예약 변경이 필요할 시, 유선으로 안내드리겠습니다.
- 갑작스런 일정으로 예약 취소 및 변경을 원하실 시 최소 1일 전, 카톡채널 혹은 032-564-7528으로 연락부탁드립니다.
- 고혈압, 당뇨 등 상태에 따라 당일 수술이 어려울 수 있습니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 | 플란 | 개당 78만원 | 기성 지대주+PFM |
메가젠 | 개당 56.9만원 | 기성 지대주+PFM | |
오스템 | 개당 88만원 | 기성 지대주+PFM | |
개당 110만원 | 맞춤 지대주+ZIR | ||
스트라우만 | 개당 194만원 | ||
뼈이식 | 치아당 최저가 10만원 | ||
치아당 최고가 30만원 | |||
상악동 거상술 | 치아당 50만원 | small(1치당) *잔존골 4mm 이상 | |
부위당 150만원 | small(부위당) *잔존골 4mm 이상 | ||
치아당 70만원 | large(1치당) *잔존골 4mm 이하 | ||
부위당 200만원 | large(부위당) *잔존골 4mm 이하 | ||
네비게이션 | 치아당 10만원 | 오스템 임플란트 | |
수면마취 | 50만원 | ||
임시치아 | 임시틀니-타원 (wire flipper) |
30만원 | 3치 이상 |
10만원 | 1치당 | ||
임시틀니-본원 (wire flipper) |
15만원 | 3치 이상 | |
5만원 | 1치당 | ||
임시크라운 | 5만원 | ||
20만원 | 3치 이상 | ||
틀니 | 부분틀니 | 악당 150만원 | |
전체틀니 | 악당 130만원 | ||
틀니 수리 | 개상(Re-Basing) | 30만원 | |
첨상(Re-Lining) | 20만원 | ||
부분 Repair | 15만원 | ||
치아수리 | 치아당 5만원 | ||
Clasp수리 | 치아당 5만원 | ||
틀니 조정 | 2만원 | ||
보철 | 인레이 | 30만원 | |
크라운(PFM) | 38만원 | ||
크라운(Gold) | 60만원 | ||
지르코니아 크라운 | 60만원 | ||
라미네이트 | 50만원 | ||
잠간고정술 | 5만원 | ||
레진 | 치아사이 공간(1면당) | 15만원 | |
레진 | 15만원 | ||
WIRE SPLINT | 치아당 5만원 | ||
임플란트 나사 HOLE | 3만원 | ||
미백 | 자가미백(미백약 포함) | 25만원 | |
전문가미백(3회) + 자가미백 | 45만원 | ||
미백 | 회당 9만원 | ||
기둥 | FIBER POST | 10만원 | |
CASTING POST | 20만원 | ||
레진 코어 | 5만원 | ||
턱관절 장치 | 교합안정장치 | 60만원 | |
이갈이장치 | 40만원 | ||
비급여 그 외 | 보철물 재부착 | 1만원 | |
Fixed | 치아당 5만원 | ||
Fixed(제거) | 1만원 | ||
비급여 스케일링(전악) | 3만 5천원 |
항목 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
상해진단서(3주미만) | 10만원 | ||
상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
통원진료확인서 | 3천원 | ||
수술확인서 | 3천원 | ||
소견서 | 1만원 | ||
진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 추가비용 발생 |
|
제증명서사본 | 1천원 | ||
진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
* 1995년 3월 1일 시행, 보건복지부 상한 금액 고시