바로 예약
- 원하시는 날짜와 시간을 선택하시면 상담사 통화없이, 바로 예약이 완료됩니다.
- 병원사정에 따라 예약 변경이 필요할 시, 유선으로 안내드리겠습니다.
- 갑작스런 일정으로 예약 취소 및 변경을 원하실 시 최소 1일 전, 카톡채널 혹은 032-564-7528으로 연락부탁드립니다.
- 고혈압, 당뇨 등 상태에 따라 당일 수술이 어려울 수 있습니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 | 메가젠 | 65만원 | PFM |
플란 | 78만원 | Zir | |
128만원 | 플라즈마 | ||
오스템 | 88만원 | PFM | |
108만원 | Zir | ||
스트라우만 | 194만원 | Zir | |
치조골이식 | 상악동거상술 | 60만원 | 치아당 |
뼈이식 mini | 10만원 | 치아당 | |
뼈이식 small | 30만원 | 치아당 | |
뼈이식 large | 50만원 | 치아당 | |
임플란트 | 수면마취 | 50~100만원 | 회당 |
발치와 보존술 | 10만원 | 치아당 | |
네비게이션 | 10만원 | 치아당 | |
임시치아 | 전체 임시틀니 | 40만원 | 악당 |
부분 임시틀니 | 15만원 | 부위당 | |
임시 치아 | 5만원 | 치아당 | |
고정장치 | 옵니백 | 20만원 | 악당 |
틀니 | 부분틀니 | 150만원 | 악당 |
전체틀니 | 250만원 | 악당 | |
인레이 | 세라믹 | 30만원 | 치아당 |
골드 | 65만원 | 치아당 | |
크라운 | PFM | 38만원 | 치아당 |
Zir 구치 | 55만원 | 치아당 | |
Zir 전치 | 60만원 | 치아당 | |
골드 | 75만원 | 치아당 | |
타원 임플크라운 | 60만원 | 치아당 | |
타원 어벗 제작 | 20만원 | 치아당 | |
레진 | 치경부 | 8만원 | 치아당 |
구치부 | 10만원 | 치아당 | |
전치부 | 15만원 | 치아당 | |
임플란트 홀 | 3만원 | 치아당 | |
타원 임플란트 홀 | 5만원 | 치아당 | |
기둥 | Fiber Post | 15만원 | 치아당 |
Casting Post | 20만원 | 치아당 | |
레진 코어 | 5만원 | 치아당 | |
턱관절 장치 | 교합안정장치 | 60만원 | 악당 |
이갈이장치 | 40만원 | 악당 | |
기타 | 보철물 재부착 | 1만원 | 치아당 |
비급여 스케일링 | 5만원 | 구강당 |
항목 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 1만원 | |
일반진단서(영문) | 2만원 | ||
상해진단서(3주미만) | 10만원 | ||
상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
통원진료확인서 | 5천원 | ||
수술확인서 | 3천원 | ||
소견서 | 1만원 | ||
진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 추가비용 발생 |
|
제증명서사본 | 1천원 | ||
진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
* 1995년 3월 1일 시행, 보건복지부 상한 금액 고시